Guía de Tallas
Guía de Tallas
Cada diseño de NahCab Studio se imprime bajo demanda sobre una prenda específica, por lo que las medidas pueden variar ligeramente de un producto a otro. Aquí encontrarás las tablas de medidas reales de cada prenda, agrupadas por tipo, para elegir tu talla con confianza.
📏 Cómo medir
Mide una prenda tuya que te quede bien (no tu cuerpo) y compárala con la tabla correspondiente:
- Ancho: de axila a axila, con la prenda estirada en plano.
- Largo: desde el punto más alto del hombro hasta el borde inferior.
- Largo de manga: desde el hombro hasta el borde de la manga.
Camisetas Unisex Softstyle
Aplica a: Good Vibes, Trust the Process (Clásico y Ciclista), Enjoy It Social Club Tee y Grateful Vibes.
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho, in | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 28.00 |
| Largo, in | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 32.00 | 33.00 |
| Largo de manga*, in | 8.2-8.9 | 8.5-9.2 | 8.7-9.5 | 9.0-9.7 | 9.3-10.0 | 9.5-10.4 |
| Tolerancia, in | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
*El largo de manga varía ligeramente según el diseño específico.
Hey, It's Monday - Unisex Softstyle T-Shirt
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho, cm | 41.90 | 45.72 | 50.80 | 55.88 | 60.96 | 66.04 | 71.12 | 76.20 |
| Largo, cm | 68.58 | 71.12 | 73.66 | 76.20 | 78.74 | 81.28 | 83.82 | 86.36 |
| Largo de manga, cm | 21.84 | 22.61 | 23.37 | 24.13 | 24.64 | 25.40 | 26.42 | 27.43 |
You Are Enough - Unisex V-Neck
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho, cm | 45.70 | 50.80 | 55.90 | 60.90 | 66.00 |
| Largo, cm | 70.40 | 73.00 | 75.50 | 78.10 | 80.60 |
| Largo de manga, cm | 22.60 | 23.30 | 24.00 | 24.70 | 25.40 |
Hoodie California Love (Mona Surfing)
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho, in | 20.08 | 22.05 | 24.02 | 25.98 | 27.99 | 29.92 | 31.89 | 33.86 |
| Largo, in | 27.17 | 27.95 | 29.13 | 29.92 | 31.10 | 31.89 | 33.07 | 33.86 |
| Tolerancia, in | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Hoodie Enjoy It Social Club
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho, in | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
| Largo, in | 26.00 | 27.00 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 32.00 |
| Tolerancia, in | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Athletic Joggers (AOP)
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Cintura, in | 14.96 | 15.94 | 16.93 |
| Cadera, in | 18.98 | 20.47 | 21.97 |
| Entrepierna, in | 25.98 | 26.97 | 27.95 |
| Largo, in | 36.61 | 38.19 | 39.37 |
¿Tienes dudas?
Si no estás segura de qué talla elegir, escríbenos a nahcabstudio@gmail.com y con gusto te ayudamos a decidir.